Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| 1-2 personnes | 141 € /mois |
| 3-4 personnes | 423 € /mois |
| 5+ personnes | 698 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 110 € /an |
| Consommation | c20,27 € /kWh |
| Consommation jour | c22,45 € /kWh |
| Consommation nuit | c18,33 € /kWh |
| Consommation excl. nuit | c18,98 € /kWh |
| Tarif d'injection | c5,37 € /kWh |
| Mix énergétique | Énergie fossile |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | 96 € /an |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 150 € /an |
| Consommation gaz | c10,02 € /kWh |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Flandres & en Wallonie |
| Marché cible | Particuliers |
| Prix du kWh |
82%
|
| Prix du kWh gaz |
12%
|
| Mix énergétique |
0%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
56%
|
| 1-2 personnes | 146 € /mois |
| 3-4 personnes | 433 € /mois |
| 5+ personnes | 717 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 150 € /an |
| Consommation | c22,81 € /kWh |
| Consommation jour | c24,99 € /kWh |
| Consommation nuit | c20,87 € /kWh |
| Consommation excl. nuit | c21,52 € /kWh |
| Tarif d'injection | c5,37 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | 96 € /an |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 150 € /an |
| Consommation gaz | c10,02 € /kWh |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Flandres & en Wallonie |
| Marché cible | Particuliers |
| Prix du kWh |
29%
|
| Prix du kWh gaz |
12%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
47%
|