Si vous disposez de panneaux solaires et d'un compteur numérique, vous pouvez choisir de vendre votre surplus d'électricité.
Toute l'électricité que vous ne consommez pas vous-même vous sera achetée par votre fournisseur d'énergie. Ce prix d'achat est exprimé en centimes d'euro par kWh, et est également appelé tarif de rachat ou tarif d'injection.
La rémunération que vous recevez est toujours bien inférieure au prix que vous payez pour l'électricité que vous consommez. Le conseil du jour : consommez vous-même l'électricité que vous produisez jusqu'au dernier kWh.
Le tarif d’injection varie selon les régions de la Belgique, spécifiquement en Flandre et à Bruxelles, pour les propriétaires de panneaux solaires.
Tarif d'injection le plus élevé
En novembre 2026, le tarif d’injection moyen s’élève à c7,42 € par kWh. Le fournisseur qui offre actuellement la rémunération de réinjection la plus élevée est Luminus Dynamic, avec une indemnité de c13,56 € par kWh que vous injectez vous-même sur le réseau. La rémunération la plus basse s’applique au tarif de EnergyVision. Les écarts entre les différents tarifs sont donc importants. Comparer attentivement reste plus que jamais essentiel.
Evert E. — Expert en énergie
Comparez toujours à la fois votre tarif d’injection et votre tarif de consommation lorsque vous évaluez des fournisseurs d’énergie. Les contrats avec une indemnité d’injection élevée demandent souvent un prix plus élevé pour le prélèvement d’électricité. Un tarif d’injection élevé est intéressant, mais si le tarif de l’électricité prélevée est très élevé, votre coût total peut malgré tout être décevant. Vous souhaitez un calcul de prix personnel, actuel et complet ? Utilisez alors notre simulateur de prix de l’énergie en ligne et indiquez-y votre propre consommation et votre production.
Comme les tarifs de prélèvement, les tarifs d’injection existent sous forme de prix fixe, de prix variable ou de prix dynamique. Dans la plupart des cas, ces types de tarifs correspondent, mais il existe aussi de nombreux tarifs de prélèvement fixes qui appliquent une formule de prix variable pour l’injection.
| Électricité | Plan tarifaire | Injection | Base/Heures pleines | Ratio | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebem Vert Indexed | Indexé | c7,42 € | c23,32 € | ||
| Engie Easy Indexed | Indexé | c6,11 € | c24,16 € | ||
| Ebem Vert B@sic+ | Indexé | c7,42 € | c23,11 € | ||
| Engie Direct | Indexé | c5,66 € | c23,57 € | ||
| Luminus BasicFlex | Indexé | c5,86 € | c23,94 € | ||
|
Mega Smart Flex
Promo
|
Indexé | c6,03 € | c19,81 € | ||
|
Mega Cosy Flex
Promo
|
Indexé | c6,03 € | c22,14 € | ||
| Bolt Variable | Indexé | c7,68 € | c24,08 € | ||
| Bolt Variable Online | Indexé | c7,68 € | c24,08 € | ||
| Luminus Comfy+ | Indexé | c6,36 € | c30,42 € | ||
| Eneco Soleil & Vent Flex | Indexé | c8,07 € | c22,68 € | ||
| Engie Dynamic | Dynamique | c13,25 € | c19,84 € | ||
| Engie Flow | Indexé | c6,98 € | c23,58 € | ||
| Luminus ComfyFlex | Indexé | c6,44 € | c26,49 € | ||
| Energie.be Indexé | Indexé | c4,83 € | c22,22 € | ||
| Luminus Comfy | Indexé | c6,36 € | c28,61 € | ||
| Engie Easy Fixe | Fixe | c4,64 € | c22,96 € | ||
|
Mega Cosy Fixed
Promo
|
Fixe | c4,68 € | c25,81 € | ||
| Ebem Dyn@mic | Dynamique | c12,37 € | c21,55 € | ||
|
Mega Online Flex
Promo
|
Indexé | c6,03 € | c20,24 € | ||
| Octa+ Dynamic | Dynamique | c12,12 € | c20,67 € | ||
| Elegant Budget Zeker & Vast | Indexé | c6,47 € | c21,73 € | ||
| Luminus BasicFix | Indexé | c5,86 € | c25,21 € | ||
|
Mega Smart Fixed
Promo
|
Fixe | c5,96 € | c20,37 € | ||
| Frank Energie Dynamic | Dynamique | c8,23 € | c21,97 € | ||
| Frank Energie Variabel | Indexé | c8,23 € | c21,97 € | ||
| Eneco Soleil & Vent Dynamique | Dynamique | c8,08 € | c19,90 € | ||
| Energie.be Fixe | Indexé | c9,38 € | c23,12 € | ||
| Bolt Fixe | Indexé | c7,68 € | c24,65 € | ||
| Trevion Flex | Indexé | c10,94 € | c22,28 € | ||
| Luminus Comfy BXL | Indexé | c6,36 € | c32,73 € | ||
| Luminus ComfyFlex BXL | Indexé | c6,44 € | c29,69 € | ||
| Luminus Dynamic | Dynamique | c13,56 € | c22,33 € | ||
| Luminus MaxxFix | Indexé | c6,36 € | c26,83 € | ||
| Luminus MaxxFlex | Indexé | c6,36 € | c25,01 € | ||
| Trevion Fixe | Fixe | c7,54 € | c23,10 € | ||
| EnergyVision Électricité bon marché 1.800 kWh fixe | Indexé | c4,13 € | c23,49 € | ||
| Power2You Dynamic | Dynamique | c13,22 € | c18,47 € | ||
| Power2You Flow | Dynamique | c12,49 € | c19,63 € | ||
| Power2You Variabel | Indexé | c7,38 € | c19,50 € | ||
| Power2You Flex | Indexé | c6,91 € | c20,70 € | ||
| Trevion Dynamisch | Dynamique | c12,02 € | c21,03 € | ||
|
Mega Online Fixed
Promo
|
Fixe | c5,96 € | c20,59 € | ||
| Energie.be Dynamic | Dynamique | c8,49 € | c19,83 € | ||
| Elegant Flex | Indexé | c6,47 € | c21,79 € | ||
| Ecofix Flexy | Indexé | c12,12 € | c20,74 € | ||
| Ecofix Flexy Online | Indexé | c12,12 € | c20,23 € | ||
| Ecofix Motion | Dynamique | c12,37 € | c19,53 € | ||
| Ecofix Motion Online | Dynamique | c12,37 € | c19,33 € | ||
| EnergyVision Électricité bon marché + Point de recharge | Indexé | c4,13 € | c23,49 € | ||
| Engie Empower | Indexé | c6,98 € | c23,38 € | ||
| Engie Empower Fixed | Fixe | c4,64 € | c22,11 € | ||
| Evident Energie Flexi | Indexé | c7,38 € | c22,10 € | ||
| Evident Energie Dynamisch | Dynamique | c12,72 € | c19,47 € | ||
| Servolt Energie Control | Indexé | c6,88 € | c20,00 € | ||
| Servolt Energie Comfort | Indexé | c6,88 € | c21,50 € | ||
| Servolt Energie Servolt Solar | Indexé | c7,38 € | c19,20 € | ||
| Servolt Energie Dynamic Control | Dynamique | c12,22 € | c19,07 € | ||
| Smappee Lite | Dynamique | c12,82 € | c18,67 € | ||
| Smappee Smart | Dynamique | c13,02 € | c18,47 € | ||
| Smappee Sunplus | Dynamique | c13,02 € | c18,47 € | ||
| Smappee Variabel | Indexé | c7,38 € | c19,40 € | ||
| EnergyVision Électricité bon marché + Injection fixe | Fixe | c4,00 € | c24,07 € | ||
| EnergyVision Électricité bon marché 1.800 kWh fixe Wallonie | Indexé | c4,13 € | c23,49 € | ||
| TotalEnergies myEssential VL | Indexé | c5,74 € | c23,87 € | ||
| TotalEnergies myEssential Wal | Indexé | c5,74 € | c25,82 € | ||
| TotalEnergies myEssential BXL | Indexé | c5,74 € | c27,14 € | ||
| TotalEnergies myEssential Vast VL | Indexé | c5,74 € | c26,24 € | ||
| TotalEnergies myEssential Vast Wal | Indexé | c5,74 € | c28,21 € | ||
| TotalEnergies myEssential Vast BXL | Indexé | c5,74 € | c29,11 € | ||
| TotalEnergies myComfort VL | Indexé | c4,14 € | c24,59 € | ||
| TotalEnergies myComfort Wal | Indexé | c5,74 € | c26,57 € | ||
| TotalEnergies myComfort BXL | Indexé | c5,74 € | c27,57 € | ||
| TotalEnergies myComfort Vast VL | Indexé | c4,14 € | c26,99 € | ||
| TotalEnergies myComfort Vast Wal | Indexé | c5,74 € | c28,96 € | ||
| TotalEnergies myComfort Vast BXL | Indexé | c5,74 € | c29,55 € | ||
| TotalEnergies myDynamic VL | Dynamique | c13,56 € | c22,55 € | ||
| TotalEnergies myDynamic BXL | Dynamique | c13,56 € | c25,87 € | ||
| TotalEnergies myDrive VL | Indexé | c4,14 € | c24,09 € | ||
| TotalEnergies myDrive Wal | Indexé | c5,74 € | c25,85 € | ||
| TotalEnergies myDrive BXL | Indexé | c5,74 € | c24,94 € | ||
| EnergyVision Électricité bon marché 3 ans fixe | Indexé | c4,13 € | c18,40 € | ||
| Elegant ComfortFlex | Indexé | c6,47 € | c21,79 € | ||
| Energy Knights Essentia | Indexé | c8,19 € | c20,39 € | ||
| Energy Knights Agilis | Indexé | c8,18 € | c20,39 € | ||
| Mega Zen Fixed 3Y | Fixe | c2,25 € | c25,39 € | ||
| Dots Energy Dynamic | Dynamique | c8,13 € | c19,25 € | ||
| Dots Energy Dynamic Green | Dynamique | c8,13 € | c19,25 € | ||
| Eneco Soleil & Vent Flex One | Indexé | c8,07 € | c19,86 € | ||
| Eneco Soleil & Vent Fixe One | Indexé | c8,07 € | c24,89 € | ||
| Octa+ Boost Fixed | Indexé | c6,63 € | c18,66 € | ||
| Octa+ Boost Flex | Indexé | c6,63 € | c19,74 € | ||
| Octa+ Eco Boost Fix | Indexé | c6,63 € | c27,56 € | ||
| Octa+ Eco Boost Flex | Indexé | c6,63 € | c23,70 € | ||
| Octa+ Basic Online | Indexé | c6,63 € | c20,73 € | ||
| TotalEnergies myDynamic WAL | Dynamique | c13,56 € | c24,55 € | ||
| Energy Knights Agilior | Indexé | c8,18 € | c20,39 € | ||
| EnergyVision Électricité bon marché 5 ans fixe | Indexé | c4,13 € | c16,90 € | ||
| EnergyVision Électricité bon marché Dynamique | Dynamique | c7,88 € | c20,87 € | ||
| EnergyVision Électricité bon marché 3 ans fixe Wallonie | Indexé | c4,13 € | c18,40 € | ||
| EnergyVision Électricité bon marché 5 ans fixe Wallonie | Indexé | c4,13 € | c16,90 € |
* Disclaimer : prix de l'énergie au début du mois
Au début de chaque mois, les fournisseurs d'énergie publient leurs nouveaux tarifs. Cependant, ils ne le font pas tous à temps, ni ponctuellement, ce qui signifie parfois que nous devons (encore) afficher les prix du mois dernier. Tous les comparateurs d'énergie en ligne en souffrent, et pas seulement nous. Dès qu'un tarif est publié, nous actualisons nos prix.
Evert E. — Expert en énergie
Les tarifs d’injection sont-ils les mêmes en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles ?
Non, la législation relative à la rémunération de l’électricité injectée diffère selon les régions en Belgique. Les conditions applicables aux raccordements ne sont pas les seules à varier : le traitement des compteurs classiques et analogiques diffère également d’une région à l’autre.
En Flandre, l’électricité produite par des panneaux solaires qui n’est pas consommée immédiatement par le propriétaire est enregistrée séparément comme injection via le compteur numérique. L’ancien système du compteur qui « tournait à l’envers », dans lequel l’électricité injectée était compensée par la consommation, a pris fin pour les compteurs numériques à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle de 2021. Depuis lors, les propriétaires peuvent conclure un contrat de reprise de l’électricité injectée et recevoir de leur fournisseur d’énergie une rémunération pour l’électricité qu’ils injectent sur le réseau. Le montant de cette rémunération n’est pas fixé par le gouvernement flamand, mais dépend du fournisseur et du contrat d’énergie choisi.
En Wallonie, une distinction est appliquée depuis le 1er janvier 2024 entre les installations existantes et les nouvelles installations. Les panneaux solaires certifiés avant cette date peuvent, sous certaines conditions, continuer à bénéficier du principe de compensation jusqu’au 31 décembre 2030. Pour les nouvelles installations, la consommation et l’injection sont mesurées séparément et l’électricité injectée est rémunérée par le fournisseur d’énergie dans le cadre d’un contrat.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, l’électricité injectée est évaluée séparément et les propriétaires peuvent vendre leur surplus à un fournisseur d’énergie à un tarif d’injection. Le montant concret de la rémunération est déterminé par le contrat conclu avec le fournisseur.