Consultez ici les cartes de paiement les plus fréquemment choisies par nos visiteurs.
Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 200 en Belgique ± 100 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | E-clearing, Eviolin, Gireve, Hubject |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 275 000 en Belgique ± 500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Fastned, Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 9,99 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,17 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,17 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | - |
| Pays | Belgique |
| Réseau de recharge | Evpoint |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 10 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
56%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 8% /transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 8% /transaction |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 8% /transaction |
| Bornes de recharge | +800 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 10 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
56%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +305 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Electra |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,69 € /kWh Coût de transaction: 0,35 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,69 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,35 € /session |
| Chargement rapide public | 0,85 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 67 000 en Belgique ± 700 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 13 000 en Belgique ± 300 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,69 € /kWh Coût de transaction: 0,35 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,69 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,35 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 0,35 € |
| Bornes de recharge | ± 350 en Belgique ± 890 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Eflux, Eneco, Evbox, Gireve, Hubject, Ionity, Lastmile, Newmotion, Pitpoint, Vattenfall |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,73 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,73 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +1 000 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni & Suisse |
| Réseau de recharge | Fastned |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
89%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,35 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,35 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 0,35 € /session |
| Bornes de recharge | +375 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 5 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
69%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
61%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +375 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 850 en Belgique ± 650 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Fastned, Ionity, Shell, Tesla |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 19,90 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 850 en Belgique ± 845 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 10 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,35 € /session Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,35 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 850 en Belgique ± 730 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 6 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
56%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,35 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,35 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 850 en Belgique ± 730 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 6 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
56%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +864 217 en l'UE |
| Pays | UE |
| Réseau de recharge | Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,69 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,69 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 118 en Belgique ± 5 200 en l'UE |
| Pays | Croatie, Norvège, Royaume-Uni & UE |
| Réseau de recharge | Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
89%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,65 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,65 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 118 en Belgique ± 5 200 en l'UE |
| Pays | Croatie, Norvège, Royaume-Uni & UE |
| Réseau de recharge | Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
89%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,78 € /kWh Chargement à 0,32 € /kWh Chargement rapide à 0,78 € /kWh Coût de transaction: 0,39 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,32 € /kWh + 0,39 € /session |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,78 € /kWh + 0,39 € /session |
| Chargement public | 0,59 € /kWh + 0,39 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 0,39 € /session |
| Bornes de recharge | +850 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Blue Corner, Eneco, Evbox, Fastned, Ionity, Lastmile, Optimile, Tesla |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 4,95 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
81%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
72%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,35 € /kWh Chargement à 0,35 € /kWh Chargement rapide à 0,35 € /kWh Coût de transaction: 6% /transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,35 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,35 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 6% /transaction |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 6 €% /transaction |
| Bornes de recharge | ± 88 000 en Belgique ± 620 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Blue Corner, E-flux, Edi, Emyon, Fastned, Indigo, Interparking, Ionity, Luminus, New Motion, Plugsurfing, Smappee |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 15 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,73 € /kWh Chargement à 0,43 € /kWh Chargement rapide à 0,73 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,43 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,73 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 5 500 en Belgique ± 35 000 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni & Salvador |
| Réseau de recharge | Allego |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
100%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,81 € /kWh Chargement à 0,45 € /kWh Chargement rapide à 0,81 € /kWh Coût de transaction: 0,60 € /kWh |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,45 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,81 € /kWh |
| Chargement public | 0,60 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +864 217 en l'UE |
| Pays | UE |
| Réseau de recharge | Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
89%
|
| Caractéristiques | Chargement à 0,55 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,55 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 400 en Belgique ± 1 200 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne & Roumanie |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
89%
|
| Caractéristiques | Chargement à 0,55 € /kWh Coût de transaction: 0,01 € /min |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,55 € /kWh + 0,01 € /min |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 400 en Belgique ± 1 200 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne & Roumanie |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
81%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
83%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,74 € /kWh Chargement à 0,58 € /kWh Chargement rapide à 0,74 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,58 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,74 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +250 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
100%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,03 € /kWh Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,03 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 850 en Belgique ± 730 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1,21 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,03 € /kWh |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,03 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 850 en Belgique ± 730 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1,21 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,59 € /kWh Coût de transaction: 0,35 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,59 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,35 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +400 000 en l'UE |
| Pays | UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1,50 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,60 € /kWh Chargement à 0,40 € /kWh Chargement rapide à 0,60 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,40 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,60 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 90 000 en Belgique ± 500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique |
| Réseau de recharge | Allego, Blue Corner, Edi, Evbox, Fastned, Ionity, Mobility Plus, New Motion, Pluginvest, Plugsurfing, Smappee, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1,99 € /mois |
| Frais d'activation | 10 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
89%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,78 € /kWh Chargement à 0,32 € /kWh Chargement rapide à 0,78 € /kWh Coût de transaction: 0,59 € /kWh |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,32 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,78 € /kWh |
| Chargement public | 0,59 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +850 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Blue Corner, Eneco, Evbox, Fastned, Ionity, Lastmile, Optimile, Tesla |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 3 € /mois |
| Frais d'activation | 4,95 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +700 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 4,53 € /mois |
| Frais d'activation | 8,47 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,59 € /kWh Chargement à 0,37 € /kWh Chargement rapide à 0,59 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,37 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,59 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +864 217 en l'UE |
| Pays | UE |
| Réseau de recharge | Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 4,90 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
100%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,65 € /kWh Chargement à 0,54 € /kWh Chargement rapide à 0,65 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,54 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,65 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +250 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 4,91 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
100%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,59 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,59 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 0,59 € /session |
| Bornes de recharge | +305 000 en l'UE |
| Pays | UE |
| Réseau de recharge | Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 4,99 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
69%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
72%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,59 € /kWh Chargement à 0,45 € /kWh Chargement rapide à 0,59 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,45 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,59 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +305 000 en l'UE |
| Pays | UE |
| Réseau de recharge | Allego, Electra, Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 4,99 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
100%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,59 € /kWh Chargement à 0,45 € /kWh Chargement rapide à 0,59 € /kWh Coût de transaction: 0,45 € /kWh |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,45 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,59 € /kWh |
| Chargement public | 0,45 € /kWh |
| Chargement rapide public | 0,45 € /kWh |
| Bornes de recharge | +305 000 en l'UE |
| Pays | UE |
| Réseau de recharge | Allego, Electra, Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 4,99 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
89%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +375 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 5,04 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,49 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,49 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 118 en Belgique ± 5 200 en l'UE |
| Pays | Croatie, Norvège, Royaume-Uni & UE |
| Réseau de recharge | Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 5,99 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
89%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,59 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,59 € /session |
