Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,60 € /kWh Chargement à 0,40 € /kWh Chargement rapide à 0,60 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,40 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,60 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 90 000 en Belgique ± 500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique |
| Réseau de recharge | Allego, Blue Corner, Edi, Evbox, Fastned, Ionity, Mobility Plus, New Motion, Pluginvest, Plugsurfing, Smappee, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1,99 € /mois |
| Frais d'activation | 10 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
89%
|