Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Caractéristiques | Chargement à 0,55 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,55 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 400 en Belgique ± 1 200 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne & Roumanie |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
89%
|
| Caractéristiques | Chargement à 0,55 € /kWh Coût de transaction: 0,01 € /min |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,55 € /kWh + 0,01 € /min |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 400 en Belgique ± 1 200 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne & Roumanie |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
81%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
83%
|