Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,69 € /kWh Coût de transaction: 0,35 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,69 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,35 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 0,35 € |
| Bornes de recharge | ± 350 en Belgique ± 890 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Eflux, Eneco, Evbox, Gireve, Hubject, Ionity, Lastmile, Newmotion, Pitpoint, Vattenfall |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|