Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,35 € /kWh Chargement à 0,35 € /kWh Chargement rapide à 0,35 € /kWh Coût de transaction: 6% /transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,35 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,35 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 6% /transaction |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 6 €% /transaction |
| Bornes de recharge | ± 88 000 en Belgique ± 620 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Blue Corner, E-flux, Edi, Emyon, Fastned, Indigo, Interparking, Ionity, Luminus, New Motion, Plugsurfing, Smappee |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 15 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
78%
|