Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,78 € /kWh Chargement à 0,32 € /kWh Chargement rapide à 0,78 € /kWh Coût de transaction: 0,39 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,32 € /kWh + 0,39 € /session |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,78 € /kWh + 0,39 € /session |
| Chargement public | 0,59 € /kWh + 0,39 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 0,39 € /session |
| Bornes de recharge | +850 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Blue Corner, Eneco, Evbox, Fastned, Ionity, Lastmile, Optimile, Tesla |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 4,95 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
81%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
72%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,78 € /kWh Chargement à 0,32 € /kWh Chargement rapide à 0,78 € /kWh Coût de transaction: 0,59 € /kWh |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,32 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,78 € /kWh |
| Chargement public | 0,59 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +850 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Blue Corner, Eneco, Evbox, Fastned, Ionity, Lastmile, Optimile, Tesla |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 3 € /mois |
| Frais d'activation | 4,95 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Particuliers |
| Charge |
88%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
78%
|