Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 305 € /mois |
| Office | 869 € /mois |
| Magasin | 2 443 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 90 € /an |
| Consommation | c19,74 € /kWh |
| Consommation jour | c21,35 € /kWh |
| Consommation nuit | c18,30 € /kWh |
| Consommation excl. nuit | c18,83 € /kWh |
| Tarif d'injection | c2,36 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | - |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 90 € /an |
| Consommation gaz | c7,59 € /kWh |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Prix du kWh |
7%
|
| Prix du kWh gaz |
78%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
57%
|