Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 290 € /mois |
| Office | 836 € /mois |
| Magasin | 2 362 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 35 € /an |
| Consommation | c18,21 € /kWh |
| Consommation jour | c19,91 € /kWh |
| Consommation nuit | c16,58 € /kWh |
| Consommation excl. nuit | c17,30 € /kWh |
| Tarif d'injection | c2,36 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | - |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 35 € /an |
| Consommation gaz | c7,49 € /kWh |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix fixe + Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Prix du kWh |
55%
|
| Prix du kWh gaz |
87%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
72%
|