Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 185 € /mois |
| Office | 358 € /mois |
| Magasin | 877 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliationRéduction de -5 € /an en cas de paiement par domiciliation bancaire |
| Redevance fixe | 70 € /an |
| Consommation gaz | c7,96 € /kWh |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
47%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
56%
|