Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 289 € /mois |
| Office | 845 € /mois |
| Magasin | 2 398 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 180 € /an |
| Consommation | c18,82 € /kWh après 12 mois c20,12 € |
| Consommation jour | c20,44 € /kWh après 12 mois c21,74 € |
| Consommation nuit | c17,48 € /kWh après 12 mois c18,78 € |
| Consommation excl. nuit | c17,48 € /kWh après 12 mois c18,78 € |
| Tarif d'injection | c4,19 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix fixe |
| Forfait partage d'énergie | 75 € /an |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 180 € /an |
| Consommation gaz | c7,68 € /kWh après 12 mois c8,48 € |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Prix du kWh |
100%
|
| Prix du kWh gaz |
87%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
96%
|