Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 277 € /mois |
| Office | 805 € /mois |
| Magasin | 2 281 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 180 € /an |
| Consommation | c16,64 € /kWh après 12 mois c17,94 € |
| Consommation jour | c18,56 € /kWh après 12 mois c19,86 € |
| Consommation nuit | c14,99 € /kWh après 12 mois c16,29 € |
| Consommation excl. nuit | c14,99 € /kWh après 12 mois c16,29 € |
| Tarif d'injection | c4,36 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | 75 € /an |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 180 € /an |
| Consommation gaz | c7,37 € /kWh après 12 mois c8,17 € |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Prix du kWh |
79%
|
| Prix du kWh gaz |
89%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
89%
|