Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 242 € /mois |
| Office | 736 € /mois |
| Magasin | 2 114 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 120 € /an |
| Consommation | c14,79 € /kWh après 12 mois c19,29 € |
| Consommation jour | c16,87 € /kWh après 12 mois c21,37 € |
| Consommation nuit | c12,91 € /kWh après 12 mois c17,41 € |
| Consommation excl. nuit | c13,55 € /kWh après 12 mois c18,05 € |
| Tarif d'injection | c5,28 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | 96 € /an |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 120 € /an |
| Consommation gaz | c6,38 € /kWh après 12 mois c8,68 € |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Prix du kWh |
100%
|
| Prix du kWh gaz |
100%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
96%
|