Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 94 € /mois |
| Office | 446 € /mois |
| Magasin | 1 515 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 65 € /an |
| Consommation | c14,35 € /kWh après 12 mois c19,55 € |
| Consommation jour | c16,35 € /kWh après 12 mois c21,55 € |
| Consommation nuit | c12,63 € /kWh après 12 mois c17,83 € |
| Consommation excl. nuit | c12,63 € /kWh après 12 mois c17,83 € |
| Tarif d'injection | c4,86 € /kWh après 12 mois c4,36 € |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | 75 € /an |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | 2 ans |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Score |
94%
|