Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 326 € /mois |
| Office | 900 € /mois |
| Magasin | 2 508 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 61,32 € /an |
| Consommation | c18,36 € /kWh |
| Consommation jour | c20,47 € /kWh |
| Consommation nuit | c16,26 € /kWh |
| Consommation excl. nuit | c17,02 € /kWh |
| Tarif d'injection | c5,43 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | 96 € /an |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 140 € /an |
| Consommation gaz | c8,96 € /kWh |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Prix du kWh |
52%
|
| Prix du kWh gaz |
6%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
53%
|