Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 275 € /mois |
| Office | 732 € /mois |
| Magasin | 2 012 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 66,04 € /an |
| Consommation | c18,60 € /kWh |
| Consommation jour | c18,60 € /kWh |
| Consommation nuit | c18,60 € /kWh |
| Consommation excl. nuit | c18,60 € /kWh |
| Tarif d'injection | c6,10 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | 80 € /an |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 56,60 € /an |
| Consommation gaz | c7,89 € /kWh |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Flandres |
| Marché cible | Professionnels |
| Prix du kWh |
48%
|
| Prix du kWh gaz |
61%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
61%
|
| Indépendant | 279 € /mois |
| Office | 739 € /mois |
| Magasin | 2 027 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 84,91 € /an |
| Consommation | c18,80 € /kWh |
| Consommation jour | c20,31 € /kWh |
| Consommation nuit | c17,14 € /kWh |
| Consommation excl. nuit | c17,14 € /kWh |
| Tarif d'injection | c6,10 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | - |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 66,04 € /an |
| Consommation gaz | c7,94 € /kWh |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliationRéduction de -8,26 € /an en cas de paiement par domiciliation bancaire |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Flandres |
| Marché cible | Professionnels |
| Prix du kWh |
36%
|
| Prix du kWh gaz |
53%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
63%
|