Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 118 € /mois |
| Office | 507 € /mois |
| Magasin | 1 561 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 95,88 € /an |
| Consommation | c18,93 € /kWh |
| Consommation jour | c18,93 € /kWh |
| Consommation nuit | c18,93 € /kWh |
| Consommation excl. nuit | c18,93 € /kWh |
| Tarif d'injection | c6,34 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | 45 € /an |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh |
29%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Score |
52%
|