Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 196 € /mois |
| Office | 373 € /mois |
| Magasin | 903 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par domiciliation |
| Redevance fixe | 95,88 € /an |
| Consommation gaz | c8,20 € /kWh |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
33%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
50%
|
| Score |
40%
|