Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 322 € /mois |
| Office | 888 € /mois |
| Magasin | 2 472 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 143,88 € /an |
| Consommation | c18,93 € /kWh |
| Consommation jour | c18,93 € /kWh |
| Consommation nuit | c18,93 € /kWh |
| Consommation excl. nuit | c18,93 € /kWh |
| Tarif d'injection | c6,34 € /kWh |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix indexé |
| Forfait partage d'énergie | 45 € /an |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 143,88 € /an |
| Consommation gaz | c8,20 € /kWh |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par domiciliation |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Prix du kWh |
29%
|
| Prix du kWh gaz |
33%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
50%
|
| Score |
50%
|