Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 313 € /mois |
| Office | 886 € /mois |
| Magasin | 2 487 € /mois |
| Électricité | |
| Redevance fixe | 135 € /an |
| Consommation | c20,21 € /kWh |
| Consommation jour | c21,72 € /kWh |
| Consommation nuit | c18,96 € /kWh |
| Consommation excl. nuit | c18,96 € /kWh |
| Tarif d'injection | c3,59 € /kWh après 12 mois c3,09 € |
| Mix énergétique | 100% verte |
| Tarif injection | Prix fixe |
| Forfait partage d'énergie | 75 € /an |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Gaz naturel | |
| Redevance fixe | 135 € /an |
| Consommation gaz | c7,84 € /kWh après 12 mois c8,29 € |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliationRéduction de -40 € /an en cas de paiement par domiciliation bancaire |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Prix du kWh |
38%
|
| Prix du kWh gaz |
87%
|
| Mix énergétique |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
75%
|