Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 172 € /mois |
| Office | 332 € /mois |
| Magasin | 813 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 10 € /an |
| Consommation gaz | c7,20 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Flandres & en Wallonie |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
94%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
83%
|
| Indépendant | 181 € /mois |
| Office | 346 € /mois |
| Magasin | 842 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 60 € /an |
| Consommation gaz | c7,50 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Flandres & en Wallonie |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
86%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
85%
|