Vous cherchez le meilleur prix pour votre gaz naturel ?
Voici un aperçu des fournisseurs d'énergie les moins chers pour le mois %mois%. Lors de la compilation, nous partons d'un contrat variable ou fixe et d'une consommation moyenne de gaz pour une famille.
Filtrer par caractéristique
Préférence pour le tarif fixe ou variable?
Qui vous intéresse (pas)?
| Indépendant | 147 € /mois |
| Office | 310 € /mois |
| Magasin | 845 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 105 € /an |
| Consommation gaz | c5,94 € /kWh après 12 mois c8,29 € |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
93%
|
| Indépendant | 152 € /mois |
| Office | 298 € /mois |
| Magasin | 738 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 120 € /an |
| Consommation gaz | c6,38 € /kWh après 12 mois c8,68 € |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
93%
|
| Indépendant | 156 € /mois |
| Office | 324 € /mois |
| Magasin | 880 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 100 € /an |
| Consommation gaz | c6,47 € /kWh après 12 mois c8,72 € |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
100%
|
| Indépendant | 159 € /mois |
| Office | 307 € /mois |
| Magasin | 832 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix fixependant 3 ans |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliationRéduction de -5 € /an en cas de paiement par domiciliation bancaire |
| Redevance fixe | 105 € /an |
| Consommation gaz | c6,44 € /kWh après 12 mois c8,14 € |
| Durée du contrat | 3 ans |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
93%
|
| Indépendant | 166 € /mois |
| Office | 328 € /mois |
| Magasin | 814 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 70 € /an |
| Consommation gaz | c7,30 € /kWh |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
92%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
88%
|
| Indépendant | 167 € /mois |
| Office | 325 € /mois |
| Magasin | 877 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 65 € /an |
| Consommation gaz | c7,07 € /kWh après 12 mois c8,72 € |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
97%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
91%
|
| Indépendant | 171 € /mois |
| Office | 331 € /mois |
| Magasin | 859 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliationRéduction de -5 € /an en cas de paiement par domiciliation bancaire |
| Redevance fixe | 40 € /an |
| Consommation gaz | c7,17 € /kWh après 12 mois c8,52 € |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
97%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
84%
|
| Indépendant | 174 € /mois |
| Office | 337 € /mois |
| Magasin | 826 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 180 € /an |
| Consommation gaz | c7,37 € /kWh après 12 mois c8,17 € |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
89%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
94%
|
| Indépendant | 175 € /mois |
| Office | 340 € /mois |
| Magasin | 886 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliationRéduction de -5 € /an en cas de paiement par domiciliation bancaire |
| Redevance fixe | 55 € /an |
| Consommation gaz | c7,48 € /kWh après 12 mois c8,83 € |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
93%
|
| Indépendant | 179 € /mois |
| Office | 347 € /mois |
| Magasin | 852 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix fixependant 2 ans |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 180 € /an |
| Consommation gaz | c7,68 € /kWh après 12 mois c8,48 € |
| Durée du contrat | 2 ans |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
87%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
92%
|
| Indépendant | 179 € /mois |
| Office | 344 € /mois |
| Magasin | 839 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 35 € /an |
| Consommation gaz | c7,49 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Pas encore publié |
| Prix du kWh gaz |
87%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
78%
|
| Indépendant | 181 € /mois |
| Office | 348 € /mois |
| Magasin | 848 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 35 € /an |
| Consommation gaz | c7,60 € /kWh |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Pas encore publié |
| Prix du kWh gaz |
75%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
71%
|
| Indépendant | 182 € /mois |
| Office | 351 € /mois |
| Magasin | 856 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 30 € /an |
| Consommation gaz | c7,70 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
72%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
70%
|
| Indépendant | 184 € /mois |
| Office | 349 € /mois |
| Magasin | 844 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 90 € /an |
| Consommation gaz | c7,49 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Pas encore publié |
| Prix du kWh gaz |
87%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
78%
|
| Indépendant | 185 € /mois |
| Office | 358 € /mois |
| Magasin | 877 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliationRéduction de -5 € /an en cas de paiement par domiciliation bancaire |
| Redevance fixe | 70 € /an |
| Consommation gaz | c7,96 € /kWh |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
47%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
56%
|
| Indépendant | 185 € /mois |
| Office | 357 € /mois |
| Magasin | 874 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliationRéduction de -5 € /an en cas de paiement par domiciliation bancaire |
| Redevance fixe | 70 € /an |
| Consommation gaz | c7,93 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
73%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
78%
|
| Indépendant | 185 € /mois |
| Office | 352 € /mois |
| Magasin | 852 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 90 € /an |
| Consommation gaz | c7,59 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Pas encore publié |
| Prix du kWh gaz |
78%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
73%
|
| Indépendant | 189 € /mois |
| Office | 363 € /mois |
| Magasin | 886 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 52 € /an |
| Consommation gaz | c8,03 € /kWh |
| Durée du contrat | 2 ans |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
44%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
68%
|
| Indépendant | 191 € /mois |
| Office | 362 € /mois |
| Magasin | 874 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix fixependant 2 ans |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliationRéduction de -40 € /an en cas de paiement par domiciliation bancaire |
| Redevance fixe | 135 € /an |
| Consommation gaz | c7,84 € /kWh après 12 mois c8,29 € |
| Durée du contrat | 2 ans |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
87%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
92%
|
| Indépendant | 196 € /mois |
| Office | 373 € /mois |
| Magasin | 903 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | En ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par domiciliation |
| Redevance fixe | 95,88 € /an |
| Consommation gaz | c8,20 € /kWh |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
33%
|
| Service clientèle |
50%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
50%
|
| Score |
40%
|
| Indépendant | 199 € /mois |
| Office | 383 € /mois |
| Magasin | 935 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 55 € /an |
| Consommation gaz | c8,62 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
19%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
54%
|
| Indépendant | 200 € /mois |
| Office | 377 € /mois |
| Magasin | 907 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 143,88 € /an |
| Consommation gaz | c8,20 € /kWh |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
33%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
62%
|
| Indépendant | 204 € /mois |
| Office | 385 € /mois |
| Magasin | 928 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique |
| Paiement des factures | Par domiciliation |
| Redevance fixe | 143,88 € /an |
| Consommation gaz | c8,45 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
33%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
50%
|
| Paiement des factures |
50%
|
| Score |
48%
|
| Indépendant | 212 € /mois |
| Office | 402 € /mois |
| Magasin | 970 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix indexé |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 140 € /an |
| Consommation gaz | c8,96 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
6%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
46%
|
| Indépendant | 220 € /mois |
| Office | 423 € /mois |
| Magasin | 1 033 € /mois |
| Plan tarifaire | Prix fixe |
| Service clientèle | Par téléphone et en ligne |
| Facturation | Numérique ou papier |
| Paiement des factures | Par virement ou domiciliation |
| Redevance fixe | 60 € /an |
| Consommation gaz | c9,80 € /kWh |
| Durée du contrat | 1 an |
| Délai de préavis | 1 mois |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Professionnels |
| Grille tarifaire | Octobre 2026 |
| Prix du kWh gaz |
100%
|
| Service clientèle |
100%
|
| Réception des factures |
100%
|
| Paiement des factures |
100%
|
| Score |
100%
|