Vous avez des panneaux solaires et un tarif d'injection variable ou dynamique ? Votre fournisseur calcule alors avec une formule ce que vous recevez pour l'électricité que vous injectez sur le réseau. Comparez ici ces formules par tarif. Vous voulez d'abord comparer les tarifs d'injection eux-mêmes ? Consultez les tarifs d'injection.
Avec un tarif d'injection variable ou dynamique, le fournisseur calcule ce que vous recevez par kWh avec une formule : rémunération par kWh = facteur × indice + marge. L'indice est le prix du marché, ici en c€/kWh. Un facteur inférieur à 1 ou une marge négative signifie que le fournisseur garde une partie de la valeur de marché de votre électricité : plus le facteur et la marge sont élevés, plus vous recevez. Ce que signifie chaque indice est expliqué en bas de cette page.
| Tarif | Tarif | Indice | Nouveau prix | Facteur | Marge (c€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Fixe | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,94 | −1,133 |
| Bolt Variable | Indexé | Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Chaque trimestre | 0,94 | −1,133 |
| Bolt Variable Online | Indexé | Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Chaque trimestre | 0,94 | −1,133 |
| Ebem Dyn@mic Pro | Dynamique | Belpex 15M | Toutes les 15 minutes | 0,925 | −1,10 |
| Ebem Vert B@sic+ | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_VL | Chaque mois | 0,925 | −1,25 |
| Ebem Vert Variable | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_VL | Chaque mois | 0,925 | −1,25 |
| Ecofix Flexy | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,884 | −0,50 |
| Ecofix Flexy Online | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,884 | −0,50 |
| Ecofix Motion | Dynamique | Belpex 15M | Toutes les 15 minutes | 0,884 | −0,50 |
| Ecofix Motion Online | Dynamique | Belpex 15M | Toutes les 15 minutes | 0,884 | −0,50 |
| Elegant Budget Zeker & Vast | Indexé | EPEXDAMSPP | Chaque mois | 0,85 | −1,50 |
| Elegant ComfortFlex | Indexé | EPEXDAMSPP | Chaque mois | 0,85 | −1,50 |
| Elegant Flex | Indexé | EPEXDAMSPP | Chaque mois | 0,85 | −1,50 |
| Eneco Soleil & Vent Dynamique | Dynamique | Belpex H | Chaque heure | 1,00 | −1,30 |
| Eneco Soleil & Vent Fixe One | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,76 | −3,00 |
| Eneco Soleil & Vent Flex | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 0,76 | −3,00 |
| Eneco Soleil & Vent Flex One | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,76 | −3,00 |
| Energie.be Fixe | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,60 | −0,80 |
| Energie.be Indexé | Indexé | Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Chaque mois | 0,60 | −0,80 |
| Energy Knights Agilior | Dynamique | Belpex 15M | Toutes les 15 minutes | 1,00 | −1,20 |
| Energy Knights Agilis | Dynamique | Belpex H | Chaque heure | 1,00 | −1,20 |
| Energy Knights Essentia | Indexé | BelpexSPP | Chaque mois | 0,98 | −1,00 |
| EnergyVision Électricité bon marché 1.800 kWh fixe PRO | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,60 | −1,50 |
| EnergyVision Électricité bon marché 3 ans fixe PRO | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,60 | −1,50 |
| Engie Direct Pro | Indexé | EPEXDAM | Chaque mois | 0,49 | −1,357 |
| Engie Dynamic Pro | Dynamique | eSpot_15 | Toutes les 15 minutes | 1,00 | −1,3135 |
| Engie Easy Pro Indexed | Indexé | Endex 101 | Chaque mois | 0,49 | −0,844 |
| Engie Empower Pro | Indexé | EPEXDAM | Chaque mois | 0,49 | +0,03 |
| Engie Flow Pro | Indexé | EPEXDAM | Chaque mois | 0,489 | +0,03 |
| Evident Energie Dynamisch Pro | Dynamique | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Selon la bourse | 1,00 | −2,00 |
| Evident Energie Flexi Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 1,00 | −2,00 |
| Luminus Comfy Flex Pro | Indexé | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque trimestre | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus Comfy Flex Pro+ | Indexé | Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque trimestre | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus Comfy Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus Comfy Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem uurprijzen | Chaque mois | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus MaxxFix Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,481 | −0,6392 |
| Luminus MaxxFlex Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,481 | −0,6392 |
| Mega Cosy Flex | Indexé | indice | Chaque mois | 0,60 | −1,00 |
| Mega Online Flex | Indexé | indice | Chaque mois | 0,60 | −1,00 |
| Mega Smart Flex | Indexé | indice | Chaque mois | 0,60 | −1,00 |
| Octa+ Boost Flex | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,869 | −1,62 |
| Octa+ Dynamic | Dynamique | Epex 15' | Toutes les 15 minutes | 0,922 | −1,41 |
| Octa+ Eco Boost Flex | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,869 | −1,62 |
| Power2You Dynamic Pro | Dynamique | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Selon la bourse | 1,00 | −1,70 |
| Power2You Flex Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 0,95 | −2,20 |
| Power2You Flow Pro | Dynamique | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Selon la bourse | 0,95 | −1,70 |
| Power2You Variabel Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 1,00 | −2,20 |
| Servolt Energie Comfort Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 1,00 | −2,50 |
| Servolt Energie Control Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 1,00 | −2,50 |
| Servolt Energie Dynamic Control Pro | Dynamique | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Selon la bourse | 1,00 | −2,50 |
| Servolt Energie Servolt Solar Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 1,00 | −2,00 |
| Smappee Lite Pro | Dynamique | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Selon la bourse | 1,00 | −2,00 |
| Smappee Smart Pro | Dynamique | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Selon la bourse | 1,00 | −1,80 |
| Smappee Sunplus Pro | Dynamique | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Selon la bourse | 1,00 | −1,70 |
| Smappee Variable Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Chaque mois | 1,00 | −2,20 |
| Trevion Dynamisch Pro | Dynamique | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | Selon la bourse | 0,86 | −0,50 |
| Trevion Flex Pro | Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | Chaque mois | 0,95 | −2,50 |
Formules de prix telles que sur la fiche tarifaire
Nous affichons les formules telles que le fournisseur les publie sur sa fiche tarifaire. Certains fournisseurs les indiquent hors TVA, d'autres TVA comprise, et les frais de réseau et taxes n'y sont pas inclus. Comparez donc aussi le prix du kWh et le coût annuel d'un tarif. Le facteur est converti pour un indice en c€/kWh, afin qu'il se lise de la même façon pour tous les tarifs.
Evert E. — Expert en énergie
Un indice est un prix de marché publié, le plus souvent par une bourse de l'énergie. Pour l'injection, la plupart des fournisseurs utilisent une moyenne pondérée par le profil solaire (SPP) : les heures où les panneaux solaires produisent beaucoup comptent davantage. Avec un tarif d'injection dynamique, l'indice est le prix de la bourse par heure ou par quart d'heure. Un M ou un Q dans le nom indique une moyenne mensuelle ou trimestrielle.
Le prix day-ahead sur la bourse belge de l'électricité (EPEX SPOT Belgium, anciennement Belpex) pour chaque heure ou chaque quart d'heure du lendemain. Les tarifs dynamiques utilisent cet indice : votre prix change alors chaque heure ou chaque quart d'heure. Si vous consommez quand il y a beaucoup de soleil ou de vent, vous payez moins ; pendant la pointe du soir, plus.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| Belpex 15M | 4 | |
| Belpex H | 2 | |
| Epex 15' | 1 | |
| eSpot_15 | 1 |
La moyenne simple de tous les prix day-ahead sur la bourse belge de l'électricité sur un mois ou un trimestre. Chaque heure compte autant. Les tarifs variables qui utilisent cet indice reçoivent un nouveau prix chaque mois ou chaque trimestre.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| EPEXDAM | 3 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | 1 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem uurprijzen | 1 | |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | 1 |
Une moyenne des prix day-ahead dans laquelle les heures où les panneaux solaires produisent beaucoup comptent davantage. Les fournisseurs utilisent cet indice pour le tarif d'injection. Comme le prix est bas lors des midis ensoleillés, cet indice est généralement plus bas que la moyenne simple.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| BelpexSPP | 1 | |
| EPEXDAMSPP | 3 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | 28 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | 1 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_VL | 2 | |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP | 1 | |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex SPP_BE | 3 |
Le prix auquel l'électricité est négociée à l'avance sur le marché à terme (ICE Endex), pour une livraison au trimestre ou à l'année suivante. Cet indice réagit plus lentement au marché que les prix day-ahead : le prix d'aujourd'hui repose sur les attentes d'hier.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| Endex 101 | 1 |