Vous souhaitez faire le plein et recharger votre véhicule avec la même carte de recharge ? Quel est actuellement le fournisseur de cartes de recharge et de ravitaillement le moins cher pour votre voiture électrique hybride ? Ou peut-être avez-vous à la fois une voiture électrique et une voiture traditionnelle ? Vous trouverez ci-dessous un aperçu clair de tous les frais de recharge si vous utilisez souvent une station de recharge publique pour recharger votre voiture hybride.
Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 160 en Belgique ± 720 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,29 € /session Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,29 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 850 en Belgique ± 730 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 4,95 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
56%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 85 000 en Belgique ± 1 000 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,03 € /kWh Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,03 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 850 en Belgique ± 730 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,50 € /session Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,50 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +350 000 en l'UE |
| Pays | Belgique, Luxembourg & Pays-Bas |
| Réseau de recharge | Blue Corner |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1,66 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,01 € /kWh Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,01 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +850 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 2,95 € /mois |
| Frais d'activation | 4,50 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
56%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,65 € /kWh Chargement à 0,46 € /kWh Chargement rapide à 0,65 € /kWh Pas de frais de transaction Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | 0,46 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,65 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 58 000 en Belgique ± 800 000 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni & Salvador |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 5,25 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
100%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 58 000 en Belgique ± 800 000 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni & Salvador |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 5,49 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|