Consultez ici les cartes de paiement les plus fréquemment choisies par nos visiteurs.
Filtrer par caractéristique
Qui vous intéresse (pas)?
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 200 en Belgique ± 100 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | E-clearing, Eviolin, Gireve, Hubject |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 160 en Belgique ± 720 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,29 € /session Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,29 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 850 en Belgique ± 730 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 4,95 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
56%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,29 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,29 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 850 en Belgique ± 730 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 4,95 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
56%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 275 000 en Belgique ± 500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Fastned, Ionity |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 8,26 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 850 en Belgique ± 845 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 8,26 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,69 € /kWh Coût de transaction: 0,35 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,69 € /kWh |
| Chargement public | 0,63 € /kWh + 0,35 € /session |
| Chargement rapide public | 0,85 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 67 000 en Belgique ± 700 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 13 000 en Belgique ± 300 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 15% /transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 15% /transaction |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 15 €% /transaction |
| Bornes de recharge | +500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | 20 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
56%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,59 € /kWh Coût de transaction: 0,35 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,59 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,35 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +40 000 en l'UE |
| Pays | Belgique, Luxembourg & Pays-Bas |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 85 000 en Belgique ± 1 000 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 0 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,03 € /kWh Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,03 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 850 en Belgique ± 730 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,03 € /kWh |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,03 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 1 850 en Belgique ± 730 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | Allego, Bluecorner, Ionity, Pitpoint, Q8, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,59 € /kWh Coût de transaction: 0,35 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,59 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,35 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +400 000 en l'UE |
| Pays | UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1,50 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,50 € /session Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,50 € /session |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +350 000 en l'UE |
| Pays | Belgique, Luxembourg & Pays-Bas |
| Réseau de recharge | Blue Corner |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1,66 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,49 € /kWh Chargement à 0,33 € /kWh Chargement rapide à 0,49 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,33 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,49 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 90 000 en Belgique ± 500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique |
| Réseau de recharge | Allego, Blue Corner, Edi, Evbox, Fastned, Ionity, Mobility Plus, New Motion, Pluginvest, Plugsurfing, Smappee, Totalenergies |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 1,99 € /mois |
| Frais d'activation | 10 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
89%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,01 € /kWh Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,01 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +850 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 2,95 € /mois |
| Frais d'activation | 4,50 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
56%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +700 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 3,75 € /mois |
| Frais d'activation | 7 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,65 € /kWh Chargement à 0,46 € /kWh Chargement rapide à 0,65 € /kWh Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | 0,46 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,65 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 58 000 en Belgique ± 800 000 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni & Salvador |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 4 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
100%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 0,50 € /session |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 0,50 € /session + 10% /transaction |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 10 €% /transaction |
| Bornes de recharge | +500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 5 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +700 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 5 € /mois |
| Frais d'activation | 25 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Recharge rapides à 0,65 € /kWh Chargement à 0,46 € /kWh Chargement rapide à 0,65 € /kWh Pas de frais de transaction Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | 0,46 € /kWh |
| Bornes partenaires ultra-rapide | 0,65 € /kWh |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 58 000 en Belgique ± 800 000 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni & Salvador |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 5,25 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
100%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
100%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction Faire le plein et recharger avec une seule carte et une seule facture |
| Utilisation | Recharges EV + Carburant |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | ± 58 000 en Belgique ± 800 000 en l'UE |
| Pays | Allemagne, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni & Salvador |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 5,49 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
78%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +700 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 7,50 € /mois |
| Frais d'activation | 25 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Pas de frais de transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh |
| Bornes de recharge | +700 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 1 carte |
| Forfait | 10 € /mois |
| Frais d'activation | 25 € unique |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
75%
|
| Frais d'activation |
0%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 10% /transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 10% /transaction |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 10 €% /transaction |
| Bornes de recharge | +500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 5 cartes |
| Forfait | 18 € /mois |
| Frais d'activation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 10% /transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 10% /transaction |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 10 €% /transaction |
| Bornes de recharge | +500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 10 cartes |
| Forfait | 30 € /mois |
| Frais d'activation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 10% /transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 10% /transaction |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 10 €% /transaction |
| Bornes de recharge | +500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 50 cartes |
| Forfait | 135 € /mois |
| Frais d'activation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|
| Caractéristiques | Prix CPO Coût de transaction: 10% /transaction |
| Utilisation | Recharges EV |
| Bornes partenaires | - |
| Bornes partenaires ultra-rapide | - |
| Chargement public | max. 0,41 € /kWh + 10% /transaction |
| Chargement rapide public | max. 0,65 € /kWh + 10 €% /transaction |
| Bornes de recharge | +500 000 en l'UE |
| Pays | Belgique & UE |
| Réseau de recharge | |
| Nombre de cartes de recharge | 100 cartes |
| Forfait | 225 € /mois |
| Frais d'activation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Marché cible | Professionnels |
| Charge |
63%
|
| Frais d'activation |
100%
|
| Score |
67%
|