Filtrer par caractéristique
Quel prix est acceptable pour vous?
Qui vous intéresse (pas)?
| Internet | |
| Vitesse | 50 Mb/s |
| Débit montant | 10 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 15 GoValide en BE et UE |
| Data hors forfait | 0,01 € /Mo |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | 0,10 € /min |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | Gratuit |
| Réseau 4G/5G | Telenet 4G & 5G |
| 5G vitesse | 1 Gb/s |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 80 chaînes |
| Réception | via app (streaming) |
| Ligne fixe | |
| Inclus par mois | Payez à l’usage |
| Détails de la téléphonie fixe | Àpd. 0,25 € /min vers les fixes, et àpd. 9 € /min vers les mobiles |
| Forfait | 64,90 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit au lieu de 55 € |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | en Belgique |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
50%
|
| Débit montant |
30%
|
| Data |
50%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
60%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Appels vers une ligne fixe |
0%
|
| Appels vers un mobile |
0%
|
| Appeler à l'étranger |
0%
|
| Score |
38%
|