Sur cette page, vous comparez les formules de prix de tous les fournisseurs d’énergie belges pour les contrats d’énergie à tarif variable.
Pourquoi comparer les formules de prix variables, plutôt que les prix au kWh ?
Avec un tarif variable, le prix de consommation par kWh évolue régulièrement pendant la durée de votre contrat (chaque mois ou tous les 3 mois). Si vous comparez les prix indiqués par un fournisseur dans sa fiche tarifaire, vous comparez en réalité des instantanés de prix : un prix peut être davantage influencé par le marché à ce moment-là qu’un autre. Si le prix du marché était justement bas au moment de votre comparaison, puis qu’il a augmenté les mois suivants, cela ne se reflète pas toujours clairement. En effet, tous les fournisseurs n’utilisent pas le même prix de référence du marché (indice), et ils n’appliquent certainement pas tous les mêmes marges sur ces prix de marché. Certains fournisseurs proposent des produits avec très peu de marge, tandis que d’autres affichent des marges nettement plus élevées. (À noter : en tant que consommateur, vous avez tout intérêt à choisir la marge la plus basse :))
Parfois, vous voulez simplement voir les données brutes, les formules de prix pures sur lesquelles votre prix de l’énergie est basé. Ci-dessous, nous les avons toutes listées pour vous, dans les moindres détails. Triez-les comme vous le souhaitez pour faire remonter la meilleure offre d’énergie pour vous.
Chaque formule a la même forme : prix par kWh = facteur × indice + marge.
Exemple : avec un indice de 9 c€/kWh, un facteur de 1,02 et une marge de 0,41 c€/kWh, vous payez 1,02 × 9 + 0,41 = 9,59 c€/kWh. S'y ajoute la redevance fixe annuelle. Le facteur, la marge et la redevance fixe sont choisis par le fournisseur : c'est là que les tarifs se distinguent.
| Tarif | Indice | Nouveau prix | Facteur | Marge (c€/kWh) | Fixe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Variable | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,168 | +1,69 | 107,88 € |
| Bolt Variable | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,168 | +1,69 | 107,88 € |
| Bolt Variable | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,168 | +1,69 | 107,88 € |
| Bolt Variable Online | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque trimestre | 1,168 | +1,69 | 71,88 € |
| Bolt Variable Online | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque trimestre | 1,168 | +1,69 | 71,88 € |
| Bolt Variable Online | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque trimestre | 1,168 | +1,69 | 71,88 € |
| Ebem Vert B@sic+ | BelpexRLP0 | Chaque mois | 1,10 | +2,00 | 70 € |
| Ebem Vert B@sic+ | BelpexRLP0 | Chaque mois | 1,10 | +2,00 | 70 € |
| Ebem Vert B@sic+ | BelpexRLP0 | Chaque mois | 1,10 | +2,00 | 70 € |
| Ebem Vert Indexed | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 1,10 | +2,20 | 85 € |
| Ebem Vert Indexed | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 1,20 | +2,20 | 85 € |
| Ebem Vert Indexed | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 0,99 | +2,20 | 85 € |
| Ecofix Flexy | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +1,20 | 60 € |
| Ecofix Flexy | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +1,20 | 60 € |
| Ecofix Flexy | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +1,20 | 60 € |
| Ecofix Flexy Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,01 | +0,74 | 10 € |
| Ecofix Flexy Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,01 | +0,74 | 10 € |
| Ecofix Flexy Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,01 | +0,74 | 10 € |
| Elegant ComfortFlex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,08 | +1,85 | 75 € |
| Elegant ComfortFlex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,092 | +1,85 | 75 € |
| Elegant ComfortFlex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,068 | +1,85 | 75 € |
| Elegant Flex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,08 | +1,85 | 75 € |
| Elegant Flex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,092 | +1,85 | 75 € |
| Elegant Flex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,068 | +1,85 | 75 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +3,035 | 65 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +3,035 | 65 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +3,035 | 65 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex One | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +0,371 | 50 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex One | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +0,371 | 50 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex One | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +0,371 | 50 € |
| Energie.be Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +0,80 | 35 € |
| Energie.be Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +0,80 | 35 € |
| Energie.be Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +0,80 | 35 € |
| Energy Knights Essentia | BelpexRLP | Chaque mois | 1,03 | +0,70 | 10 € |
| Energy Knights Essentia | BelpexRLP | Chaque mois | 1,045 | +0,80 | 10 € |
| Energy Knights Essentia | BelpexRLP | Chaque mois | 0,997 | +0,80 | 10 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Injection fixe | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,15 | +2,00 | 50 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Injection fixe | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,15 | +2,00 | 50 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Injection fixe | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,15 | +2,00 | 50 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Point de recharge | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 410 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Point de recharge | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 410 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Point de recharge | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 410 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Solaire | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 50 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Solaire | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 50 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Solaire + Point de recharge | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 170 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Solaire + Point de recharge | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 170 € |
| EnergyVision Électricité bon marché + Solaire + Point de recharge | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 170 € |
| EnergyVision Électricité bon marché 1.800 kWh fixe Wallonie | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 70 € |
| EnergyVision Électricité bon marché 1.800 kWh fixe Wallonie | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 70 € |
| EnergyVision Électricité bon marché 1.800 kWh fixe Wallonie | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 70 € |
| Engie Direct | EPEXDAM | Chaque mois | 1,169 | +1,9859 | 30 € |
| Engie Direct | EPEXDAM | Chaque mois | 1,287 | +1,9359 | 30 € |
| Engie Direct | EPEXDAM | Chaque mois | 0,991 | +1,9869 | 30 € |
| Engie Easy Indexed | Endex 101 | Chaque mois | 1,17 | +2,7508 | 65 € |
| Engie Easy Indexed | Endex 101 | Chaque mois | 1,287 | +2,6608 | 65 € |
| Engie Easy Indexed | Endex 101 | Chaque mois | 0,992 | +2,7568 | 65 € |
| Engie Empower | EPEXDAM | Chaque mois | 1,169 | +1,8009 | 90 € |
| Engie Empower | EPEXDAM | Chaque mois | 1,287 | +2,1509 | 90 € |
| Engie Empower | EPEXDAM | Chaque mois | 0,971 | +1,4015 | 90 € |
| Engie Flow | EPEXDAM | Chaque mois | 1,167 | +2,0294 | 59 € |
| Engie Flow | EPEXDAM | Chaque mois | 1,288 | +2,0754 | 59 € |
| Engie Flow | EPEXDAM | Chaque mois | 0,989 | +2,0024 | 59 € |
| Evident Energie Flexi | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,10 | +2,30 | 60 € |
| Evident Energie Flexi | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,10 | +2,30 | 60 € |
| Evident Energie Flexi | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,10 | +2,30 | 60 € |
| Frank Energie Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,068 | +1,50 | 50,04 € |
| Frank Energie Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,068 | +1,50 | 50,04 € |
| Frank Energie Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,068 | +1,50 | 50,04 € |
| Luminus BasicFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,097 | +3,5789 | 25 € |
| Luminus BasicFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,235 | +3,8731 | 25 € |
| Luminus BasicFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 0,965 | +3,2458 | 25 € |
| Luminus ComfyFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque trimestre | 1,099 | +6,0157 | 65 € |
| Luminus ComfyFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque trimestre | 1,237 | +5,8841 | 65 € |
| Luminus ComfyFlex | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque trimestre | 0,967 | +5,4701 | 65 € |
| Luminus ComfyFlex BXL | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,097 | +9,0622 | 65 € |
| Luminus ComfyFlex BXL | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,235 | +8,8726 | 65 € |
| Luminus ComfyFlex BXL | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 0,965 | +7,2106 | 65 € |
| Luminus MaxxFlex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,097 | +4,586 | 65 € |
| Luminus MaxxFlex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,235 | +4,4544 | 65 € |
| Luminus MaxxFlex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 0,965 | +4,0404 | 65 € |
| Mega Cosy Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,195 | +2,95 | 105 € |
| Mega Cosy Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,4249 | +2,95 | 105 € |
| Mega Cosy Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,065 | +2,95 | 105 € |
| Mega Online Flex | indice | Chaque mois | 1,15 | +1,60 | 45 € |
| Mega Online Flex | indice | Chaque mois | 1,15 | +1,60 | 45 € |
| Mega Online Flex | indice | Chaque mois | 1,15 | +1,60 | 45 € |
| Mega Smart Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,195 | +2,95 | 70 € |
| Mega Smart Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,4249 | +2,95 | 70 € |
| Mega Smart Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,065 | +2,95 | 70 € |
| Octa+ Basic Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,056 | +0,545 | 40 € |
| Octa+ Basic Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,194 | +0,545 | 40 € |
| Octa+ Basic Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 0,932 | +0,545 | 40 € |
| Octa+ Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,066 | +0,625 | 65 € |
| Octa+ Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,204 | +0,625 | 65 € |
| Octa+ Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 0,942 | +0,625 | 65 € |
| Octa+ Eco Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,056 | +3,345 | 150 € |
| Octa+ Eco Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,194 | +3,345 | 150 € |
| Octa+ Eco Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 0,932 | +3,345 | 150 € |
| Power2You Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,05 | +1,80 | 96 € |
| Power2You Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,05 | +1,80 | 96 € |
| Power2You Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,05 | +1,80 | 96 € |
| Power2You Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,50 | 60 € |
| Power2You Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,50 | 60 € |
| Power2You Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,50 | 60 € |
| Servolt Energie Comfort | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +3,50 | 96 € |
| Servolt Energie Comfort | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +3,50 | 96 € |
| Servolt Energie Comfort | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +3,50 | 96 € |
| Servolt Energie Control | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +2,00 | 96 € |
| Servolt Energie Control | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +2,00 | 96 € |
| Servolt Energie Control | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +2,00 | 96 € |
| Servolt Energie Servolt Solar | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,20 | 35 € |
| Servolt Energie Servolt Solar | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,20 | 35 € |
| Servolt Energie Servolt Solar | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,20 | 35 € |
| Smappee Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,40 | 60 € |
| Smappee Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,40 | 60 € |
| Smappee Variabel | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,40 | 60 € |
| TotalEnergies myComfort BXL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,064 | +6,85 | 90 € |
| TotalEnergies myComfort BXL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,117 | +6,85 | 90 € |
| TotalEnergies myComfort BXL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,966 | +6,85 | 90 € |
| TotalEnergies myComfort VL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,066 | +4,01 | 90 € |
| TotalEnergies myComfort VL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,161 | +4,01 | 90 € |
| TotalEnergies myComfort VL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,984 | +4,01 | 90 € |
| TotalEnergies myComfort Wal | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,064 | +5,91 | 90 € |
| TotalEnergies myComfort Wal | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,157 | +5,91 | 90 € |
| TotalEnergies myComfort Wal | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,983 | +5,91 | 90 € |
| TotalEnergies myDrive BXL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,064 | +4,37 | 90 € |
| TotalEnergies myDrive BXL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,117 | +5,47 | 90 € |
| TotalEnergies myDrive BXL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,966 | +3,87 | 90 € |
| TotalEnergies myDrive VL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,066 | +3,54 | 90 € |
| TotalEnergies myDrive VL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,161 | +4,64 | 90 € |
| TotalEnergies myDrive VL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,984 | +3,04 | 90 € |
| TotalEnergies myDrive Wal | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,064 | +5,23 | 90 € |
| TotalEnergies myDrive Wal | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,157 | +6,33 | 90 € |
| TotalEnergies myDrive Wal | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,983 | +4,73 | 90 € |
| TotalEnergies myEssential BXL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,067 | +6,39 | 35 € |
| TotalEnergies myEssential BXL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,115 | +6,39 | 35 € |
| TotalEnergies myEssential BXL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,962 | +6,39 | 35 € |
| TotalEnergies myEssential VL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,07 | +3,26 | 35 € |
| TotalEnergies myEssential VL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,167 | +3,26 | 35 € |
| TotalEnergies myEssential VL | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,988 | +3,26 | 35 € |
| TotalEnergies myEssential Wal | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,067 | +5,15 | 35 € |
| TotalEnergies myEssential Wal | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,163 | +5,15 | 35 € |
| TotalEnergies myEssential Wal | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,986 | +5,15 | 35 € |
| Trevion Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 1,07 | +1,50 | 39 € |
| Trevion Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 1,07 | +1,50 | 39 € |
| Trevion Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 1,07 | +1,50 | 39 € |
| Tarif | Indice | Nouveau prix | Facteur | Marge (c€/kWh) | Fixe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Variable | Q TTF RLP0N EGSI EEX | Chaque mois | 1,049 | +1,01 | 107,88 € |
| Bolt Variable Online | Q TTF RLP0N EGSI EEX | Chaque mois | 1,049 | +1,01 | 71,88 € |
| Ebem G@s+ | ZTPRLP0 | Chaque mois | 1,05 | +0,625 | 60 € |
| Ebem Gas | ZTPRLP0 | Chaque mois | 1,05 | +0,675 | 70 € |
| Ecofix Flexy | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,01 | +0,52 | 60 € |
| Ecofix Flexy Online | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,01 | +0,22 | 10 € |
| Elegant ComfortFlex | TTFDAM | Chaque mois | 1,025 | +0,47 | 75 € |
| Elegant Flex | TTFDAM | Chaque mois | 1,025 | +0,47 | 75 € |
| Eneco Gaz Flex | TTFDAW-RLP-M | Chaque mois | 1,00 | +1,074 | 65 € |
| Eneco Gaz Flex One | TTFDAW-RLP-M | Chaque mois | 1,00 | +0,225 | 50 € |
| Energie.be Indexé | Q TTF RLP0N EGSI EEX | Chaque mois | 1,014 | +0,16 | 35 € |
| EnergyVision Gaz fossile - indexé | M ZTP RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,02 | +0,45 | 50 € |
| Engie Direct | ZTPDAM (Heren) | Chaque mois | 1,02 | +0,6765 | 30 € |
| Engie Easy Indexed | ZTP 101 Heren | Chaque mois | 1,02 | +1,6025 | 55 € |
| Engie Empower | ZTPDAM (Heren) | Chaque mois | 1,02 | +1,0095 | 50 € |
| Engie Flow | ZTPDAM (Heren) | Chaque mois | 1,02 | +1,0095 | 50 € |
| Evident Energie Flexi | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +1,30 | 60 € |
| Frank Energie Gas Variabel ZTP | M ZTP RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +0,46 | 35,04 € |
| Luminus BasicFlex | TTF DAH M | Chaque mois | 1,001 | +0,5279 | 20 € |
| Luminus ComfyFlex | Q TTF DAHW rek gem Heren | Chaque trimestre | 1,004 | +1,8004 | 50 € |
| Luminus ComfyFlex BXL | Q TTF DAHW rek gem Heren | Chaque trimestre | 1,004 | +1,8004 | 50 € |
| Luminus MaxxFlex | TTF DAH M | Chaque mois | 1,001 | +1,345 | 50 € |
| Mega Cosy Flex | M TTF rek gem EGSI EEX | Chaque mois | 1,10 | +0,90 | 105 € |
| Mega Online Flex | M TTF rek gem EGSI EEX | Chaque mois | 1,10 | +0,30 | 45 € |
| Mega Smart Flex | M TTF rek gem EGSI EEX | Chaque mois | 1,10 | +0,60 | 70 € |
| Octa+ Basic Online | M ZTP RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,02 | +0,194 | 40 € |
| Octa+ Boost Flex | M ZTP RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,02 | +0,32 | 65 € |
| Octa+ Eco Boost Flex | M ZTP RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,01 | +1,691 | 150 € |
| Power2You Flex | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,05 | +1,00 | 96 € |
| Power2You Indexé | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +0,70 | 60 € |
| Servolt Energie Comfort | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +1,50 | 96 € |
| Servolt Energie Control | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +1,00 | 96 € |
| Servolt Energie Solar | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +0,80 | 35 € |
| Smappee Variabel | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +0,70 | 60 € |
| TotalEnergies myComfort Bxl | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,007 | +1,51 | 90 € |
| TotalEnergies myComfort VL | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,007 | +0,794 | 90 € |
| TotalEnergies myComfort Wal | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,007 | +0,794 | 90 € |
| TotalEnergies myEssential Bxl | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,01 | +1,49 | 35 € |
| TotalEnergies myEssential VL | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,01 | +0,574 | 35 € |
| TotalEnergies myEssential Wal | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,01 | +0,674 | 35 € |
| Trevion Flex | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,02 | +0,50 | 39 € |
Formules de prix telles que sur la fiche tarifaire
Nous affichons les formules telles que le fournisseur les publie sur sa fiche tarifaire. Certains fournisseurs les indiquent hors TVA, d'autres TVA comprise, et les frais de réseau et taxes n'y sont pas inclus. Comparez donc aussi le prix du kWh et le coût annuel d'un tarif. Le facteur est converti pour un indice en c€/kWh, afin qu'il se lise de la même façon pour tous les tarifs.
Evert E. — Expert en énergie
Un indice est un prix de marché publié, le plus souvent par une bourse de l'énergie. Les noms varient d'un fournisseur à l'autre, mais la plupart des indices appartiennent à l'un de ces groupes. Un M ou un Q dans le nom indique une moyenne mensuelle ou trimestrielle.
La moyenne simple de tous les prix day-ahead sur la bourse belge de l'électricité sur un mois ou un trimestre. Chaque heure compte autant. Les tarifs variables qui utilisent cet indice reçoivent un nouveau prix chaque mois ou chaque trimestre.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| EPEXDAM | 3 | |
| EPEXDAMREK | 2 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | 2 | |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | 2 |
Une moyenne des prix day-ahead dans laquelle les heures où un ménage moyen consomme plus, comme le soir, comptent davantage. Ce profil (RLP) est établi par les gestionnaires de réseau. Comme ces heures sont souvent plus chères, cet indice est généralement un peu plus élevé que la moyenne simple.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| BELPEXM_RLP | 9 | |
| BelpexRLP | 1 | |
| BelpexRLP0 | 1 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | 22 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | 2 | |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | 2 | |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | 1 |
Le prix auquel l'électricité est négociée à l'avance sur le marché à terme (ICE Endex), pour une livraison au trimestre ou à l'année suivante. Cet indice réagit plus lentement au marché que les prix day-ahead : le prix d'aujourd'hui repose sur les attentes d'hier.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| Endex 101 | 1 |
Le prix du gaz naturel sur le TTF, la place de négoce néerlandaise et la principale référence pour le gaz en Europe. Les tarifs gaz variables utilisent généralement une moyenne mensuelle ou trimestrielle du prix day-ahead, parfois pondérée par le profil de consommation (RLP), où les mois d'hiver comptent davantage.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| M TTF rek gem EGSI EEX | 3 | |
| M TTF RLP0N EOD EEX | 16 | |
| Q TTF DAHW rek gem Heren | 2 | |
| Q TTF RLP0N EGSI EEX | 3 | |
| TTF DAH M | 2 | |
| TTFDAM | 2 | |
| TTFDAW-RLP-M | 2 |
Le prix du gaz naturel sur le ZTP (Zeebrugge Trading Point), la place de négoce belge du gaz. Il suit généralement le TTF de près. Ici aussi, il s'agit le plus souvent d'une moyenne mensuelle ou trimestrielle du prix day-ahead.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| M ZTP RLP0N EOD EEX | 5 | |
| ZTP 101 Heren | 1 | |
| ZTPDAM (Heren) | 3 | |
| ZTPRLP0 | 2 |