Sur cette page, vous comparez les formules de prix de tous les fournisseurs d’énergie belges pour les contrats d’énergie à tarif variable.
Pourquoi comparer les formules de prix variables, plutôt que les prix au kWh ?
Avec un tarif variable, le prix de consommation par kWh évolue régulièrement pendant la durée de votre contrat (chaque mois ou tous les 3 mois). Si vous comparez les prix indiqués par un fournisseur dans sa fiche tarifaire, vous comparez en réalité des instantanés de prix : un prix peut être davantage influencé par le marché à ce moment-là qu’un autre. Si le prix du marché était justement bas au moment de votre comparaison, puis qu’il a augmenté les mois suivants, cela ne se reflète pas toujours clairement. En effet, tous les fournisseurs n’utilisent pas le même prix de référence du marché (indice), et ils n’appliquent certainement pas tous les mêmes marges sur ces prix de marché. Certains fournisseurs proposent des produits avec très peu de marge, tandis que d’autres affichent des marges nettement plus élevées. (À noter : en tant que consommateur, vous avez tout intérêt à choisir la marge la plus basse :))
Parfois, vous voulez simplement voir les données brutes, les formules de prix pures sur lesquelles votre prix de l’énergie est basé. Ci-dessous, nous les avons toutes listées pour vous, dans les moindres détails. Triez-les comme vous le souhaitez pour faire remonter la meilleure offre d’énergie pour vous.
Chaque formule a la même forme : prix par kWh = facteur × indice + marge.
Exemple : avec un indice de 9 c€/kWh, un facteur de 1,02 et une marge de 0,41 c€/kWh, vous payez 1,02 × 9 + 0,41 = 9,59 c€/kWh. S'y ajoute la redevance fixe annuelle. Le facteur, la marge et la redevance fixe sont choisis par le fournisseur : c'est là que les tarifs se distinguent.
| Tarif | Indice | Nouveau prix | Facteur | Marge (c€/kWh) | Fixe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Variable | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,145 | +1,645 | 143,88 € |
| Bolt Variable | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,145 | +1,645 | 143,88 € |
| Bolt Variable | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,145 | +1,645 | 143,88 € |
| Bolt Variable Online | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,145 | +1,645 | 95,88 € |
| Bolt Variable Online | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,145 | +1,645 | 95,88 € |
| Bolt Variable Online | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,145 | +1,645 | 95,88 € |
| Ebem Vert B@sic+ | BelpexRLP0 | Chaque mois | 1,10 | +2,00 | 66,04 € |
| Ebem Vert B@sic+ | BelpexRLP0 | Chaque mois | 1,10 | +2,00 | 66,04 € |
| Ebem Vert B@sic+ | BelpexRLP0 | Chaque mois | 1,10 | +2,00 | 66,04 € |
| Ebem Vert Variable | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 1,10 | +2,20 | 80,19 € |
| Ebem Vert Variable | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 1,20 | +2,20 | 80,19 € |
| Ebem Vert Variable | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 0,99 | +2,20 | 80,19 € |
| Ecofix Flexy | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +1,20 | 60 € |
| Ecofix Flexy | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +1,20 | 60 € |
| Ecofix Flexy | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +1,20 | 60 € |
| Ecofix Flexy Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,01 | +0,74 | 10 € |
| Ecofix Flexy Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,01 | +0,74 | 10 € |
| Ecofix Flexy Online | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,01 | +0,74 | 10 € |
| Elegant ComfortFlex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,08 | +1,80 | 84 € |
| Elegant ComfortFlex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,092 | +1,80 | 84 € |
| Elegant ComfortFlex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,068 | +1,80 | 84 € |
| Elegant Flex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,08 | +1,80 | 84 € |
| Elegant Flex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,092 | +1,80 | 84 € |
| Elegant Flex | EPEXDAMREK | Chaque mois | 1,068 | +1,80 | 84 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +2,558 | 95 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +2,558 | 95 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +2,558 | 95 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex One | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +1,988 | 95 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex One | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +1,988 | 95 € |
| Eneco Soleil & Vent Flex One | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,02 | +1,988 | 95 € |
| Energie.be Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,06 | +0,89 | 60 € |
| Energie.be Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,06 | +0,89 | 60 € |
| Energie.be Indexé | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,06 | +0,89 | 60 € |
| Energy Knights Essentia | BelpexRLP | Chaque mois | 1,03 | +0,70 | 9,43 € |
| Energy Knights Essentia | BelpexRLP | Chaque mois | 1,045 | +0,80 | 9,43 € |
| Energy Knights Essentia | BelpexRLP | Chaque mois | 0,997 | +0,80 | 9,43 € |
| EnergyVision Électricité bon marché 1.800 kWh fixe PRO | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 41,32 € |
| EnergyVision Électricité bon marché 1.800 kWh fixe PRO | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 41,32 € |
| EnergyVision Électricité bon marché 1.800 kWh fixe PRO | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,12 | +2,00 | 41,32 € |
| Engie Direct Pro | EPEXDAM | Chaque mois | 1,128 | +1,3937 | 30 € |
| Engie Direct Pro | EPEXDAM | Chaque mois | 1,258 | +1,3937 | 30 € |
| Engie Direct Pro | EPEXDAM | Chaque mois | 0,49 | +1,3937 | 30 € |
| Engie Easy Pro Indexed | Endex 101 | Chaque mois | 1,128 | +3,8161 | 62 € |
| Engie Easy Pro Indexed | Endex 101 | Chaque mois | 1,259 | +3,7291 | 62 € |
| Engie Easy Pro Indexed | Endex 101 | Chaque mois | 0,981 | +3,3161 | 62 € |
| Engie Empower Pro | EPEXDAM | Chaque mois | 1,128 | +2,3307 | 95 € |
| Engie Empower Pro | EPEXDAM | Chaque mois | 1,258 | +2,2307 | 95 € |
| Engie Empower Pro | EPEXDAM | Chaque mois | 0,962 | +1,5362 | 95 € |
| Engie Flow Pro | EPEXDAM | Chaque mois | 1,125 | +2,6219 | 60 € |
| Engie Flow Pro | EPEXDAM | Chaque mois | 1,262 | +2,6659 | 60 € |
| Engie Flow Pro | EPEXDAM | Chaque mois | 0,975 | +2,3649 | 60 € |
| Evident Energie Flexi Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,10 | +2,20 | 90 € |
| Evident Energie Flexi Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,10 | +2,20 | 90 € |
| Evident Energie Flexi Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,10 | +2,20 | 90 € |
| Luminus Comfy Flex Pro | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque trimestre | 1,099 | +3,9081 | 65 € |
| Luminus Comfy Flex Pro | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque trimestre | 1,237 | +4,0621 | 65 € |
| Luminus Comfy Flex Pro | Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque trimestre | 0,967 | +3,5626 | 65 € |
| Luminus Comfy Flex Pro+ | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,099 | +5,5281 | 65 € |
| Luminus Comfy Flex Pro+ | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 1,237 | +5,8117 | 65 € |
| Luminus Comfy Flex Pro+ | Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque trimestre | 0,967 | +5,0206 | 65 € |
| Luminus MaxxFlex Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,097 | +3,4249 | 65 € |
| Luminus MaxxFlex Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,235 | +3,5793 | 65 € |
| Luminus MaxxFlex Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 0,965 | +3,0793 | 65 € |
| Mega Cosy Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,195 | +2,45 | 100 € |
| Mega Cosy Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,4249 | +2,45 | 100 € |
| Mega Cosy Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,065 | +2,45 | 100 € |
| Mega Online Flex | indice | Chaque mois | 1,15 | +1,60 | 40 € |
| Mega Online Flex | indice | Chaque mois | 1,15 | +1,60 | 40 € |
| Mega Online Flex | indice | Chaque mois | 1,15 | +1,60 | 40 € |
| Mega Smart Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,195 | +2,45 | 65 € |
| Mega Smart Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,4249 | +2,45 | 65 € |
| Mega Smart Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | Chaque mois | 1,065 | +2,45 | 65 € |
| Octa+ Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,066 | +0,545 | 70 € |
| Octa+ Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,204 | +0,545 | 70 € |
| Octa+ Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 0,942 | +0,545 | 70 € |
| Octa+ Eco Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,056 | +3,345 | 120 € |
| Octa+ Eco Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,194 | +3,345 | 120 € |
| Octa+ Eco Boost Flex | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 0,932 | +3,345 | 120 € |
| Power2You Flex Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,05 | +1,80 | 96 € |
| Power2You Flex Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,05 | +1,80 | 96 € |
| Power2You Flex Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,05 | +1,80 | 96 € |
| Power2You Variabel Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,50 | 96 € |
| Power2You Variabel Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,50 | 96 € |
| Power2You Variabel Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,50 | 96 € |
| Servolt Energie Comfort Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +3,50 | 96 € |
| Servolt Energie Comfort Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +3,50 | 96 € |
| Servolt Energie Comfort Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +3,50 | 96 € |
| Servolt Energie Control Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,60 | 96 € |
| Servolt Energie Control Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,60 | 96 € |
| Servolt Energie Control Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,60 | 96 € |
| Servolt Energie Servolt Solar Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,20 | 35 € |
| Servolt Energie Servolt Solar Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,20 | 35 € |
| Servolt Energie Servolt Solar Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,20 | 35 € |
| Smappee Variable Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,60 | 96 € |
| Smappee Variable Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,60 | 96 € |
| Smappee Variable Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | Chaque mois | 1,00 | +1,60 | 96 € |
| TotalEnergies proComfort | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,064 | +2,38 | 90 € |
| TotalEnergies proComfort | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,15 | +2,38 | 90 € |
| TotalEnergies proComfort | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,98 | +2,38 | 90 € |
| TotalEnergies proDrive | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,064 | +2,38 | 90 € |
| TotalEnergies proDrive | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,15 | +2,38 | 90 € |
| TotalEnergies proDrive | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,98 | +2,38 | 90 € |
| TotalEnergies proEssental | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,067 | +1,92 | 35 € |
| TotalEnergies proEssental | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 1,154 | +1,92 | 35 € |
| TotalEnergies proEssental | BELPEXM_RLP | Chaque mois | 0,982 | +1,92 | 35 € |
| Trevion Flex Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 1,07 | +1,50 | 49 € |
| Trevion Flex Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 1,07 | +1,50 | 49 € |
| Trevion Flex Pro | M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | Chaque mois | 1,07 | +1,50 | 49 € |
| Tarif | Indice | Nouveau prix | Facteur | Marge (c€/kWh) | Fixe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt Variable | Q TTF RLP0N EGSI EEX | Chaque mois | 1,042 | +1,00 | 143,88 € |
| Bolt Variable Online | Q TTF RLP0N EGSI EEX | Chaque mois | 1,042 | +1,00 | 95,88 € |
| Ebem G@s+ | ZTPRLP0 | Chaque mois | 1,05 | +0,625 | 56,60 € |
| Ebem Gaz | ZTPRLP0 | Chaque mois | 1,05 | +0,675 | 66,04 € |
| Ecofix Flexy | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,01 | +0,52 | 60 € |
| Ecofix Flexy Online | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,01 | +0,22 | 10 € |
| Elegant ComfortFlex Pro | TTFDAM | Chaque mois | 1,025 | +0,45 | 84 € |
| Elegant Flex Pro | TTFDAM | Chaque mois | 1,025 | +0,45 | 84 € |
| Eneco Gaz Flex | TTFDAW-RLP-M | Chaque mois | 1,00 | +1,046 | 95 € |
| Eneco Gaz Flex One | TTFDAW-RLP-M | Chaque mois | 1,00 | +0,789 | 95 € |
| Energie.be Indexé | Q TTF RLP0N EGSI EEX | Chaque mois | 1,025 | +0,40 | 60 € |
| EnergyVision Gaz fossile - indexé PRO | M ZTP RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,02 | +0,45 | 41,32 € |
| Engie Direct Pro | ZTPDAM (Heren) | Chaque mois | 1,02 | +0,6765 | 30 € |
| Engie Easy Pro | ZTP 101 Heren | Chaque mois | 1,02 | +1,6025 | 55 € |
| Engie Flow Pro | ZTPDAM (Heren) | Chaque mois | 1,02 | +1,0095 | 52 € |
| Evident Energie Flexi Pro | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +1,30 | 90 € |
| Luminus Comfy Flex Pro | Q TTF DAHW rek gem Heren | Chaque trimestre | 1,004 | +1,7026 | 50 € |
| Luminus MaxxFlex Pro | TTF DAH M | Chaque mois | 1,001 | +1,0429 | 50 € |
| Mega Cosy Flex | M TTF rek gem EGSI EEX | Chaque mois | 1,10 | +0,90 | 100 € |
| Mega Online Flex | M TTF rek gem EGSI EEX | Chaque mois | 1,10 | +0,30 | 40 € |
| Mega Smart Flex | M TTF rek gem EGSI EEX | Chaque mois | 1,10 | +0,60 | 65 € |
| Octa+ Boost Flex | M ZTP RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,02 | +0,241 | 70 € |
| Octa+ Eco Boost Flex | M ZTP RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,01 | +1,691 | 120 € |
| Power2You Flex Pro | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,05 | +1,00 | 96 € |
| Power2You Indexé Pro | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +0,90 | 60 € |
| Servolt Energie Comfort Pro | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +1,00 | 96 € |
| Servolt Energie Control Pro | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +1,00 | 96 € |
| Servolt Energie Solar Pro | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +0,80 | 35 € |
| Smappee Variabel Pro | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,00 | +0,90 | 96 € |
| TotalEnergies proComfort | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,007 | +0,72 | 90 € |
| TotalEnergies proEssential | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,01 | +0,70 | 35 € |
| Trevion Flex Pro | M TTF RLP0N EOD EEX | Chaque mois | 1,02 | +0,50 | 49 € |
Formules de prix telles que sur la fiche tarifaire
Nous affichons les formules telles que le fournisseur les publie sur sa fiche tarifaire. Certains fournisseurs les indiquent hors TVA, d'autres TVA comprise, et les frais de réseau et taxes n'y sont pas inclus. Comparez donc aussi le prix du kWh et le coût annuel d'un tarif. Le facteur est converti pour un indice en c€/kWh, afin qu'il se lise de la même façon pour tous les tarifs.
Evert E. — Expert en énergie
Un indice est un prix de marché publié, le plus souvent par une bourse de l'énergie. Les noms varient d'un fournisseur à l'autre, mais la plupart des indices appartiennent à l'un de ces groupes. Un M ou un Q dans le nom indique une moyenne mensuelle ou trimestrielle.
La moyenne simple de tous les prix day-ahead sur la bourse belge de l'électricité sur un mois ou un trimestre. Chaque heure compte autant. Les tarifs variables qui utilisent cet indice reçoivent un nouveau prix chaque mois ou chaque trimestre.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| EPEXDAM | 3 | |
| EPEXDAMREK | 2 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | 2 | |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex rek gem dagprijzen | 1 |
Une moyenne des prix day-ahead dans laquelle les heures où un ménage moyen consomme plus, comme le soir, comptent davantage. Ce profil (RLP) est établi par les gestionnaires de réseau. Comme ces heures sont souvent plus chères, cet indice est généralement un peu plus élevé que la moyenne simple.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| BELPEXM_RLP | 3 | |
| BelpexRLP | 1 | |
| BelpexRLP0 | 1 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | 16 | |
| M EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_VL | 2 | |
| Q EPEX Spot Belgium/Belpex RLP_BE | 3 |
Le prix auquel l'électricité est négociée à l'avance sur le marché à terme (ICE Endex), pour une livraison au trimestre ou à l'année suivante. Cet indice réagit plus lentement au marché que les prix day-ahead : le prix d'aujourd'hui repose sur les attentes d'hier.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| Endex 101 | 1 |
Le prix du gaz naturel sur le TTF, la place de négoce néerlandaise et la principale référence pour le gaz en Europe. Les tarifs gaz variables utilisent généralement une moyenne mensuelle ou trimestrielle du prix day-ahead, parfois pondérée par le profil de consommation (RLP), où les mois d'hiver comptent davantage.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| M TTF rek gem EGSI EEX | 3 | |
| M TTF RLP0N EOD EEX | 12 | |
| Q TTF DAHW rek gem Heren | 1 | |
| Q TTF RLP0N EGSI EEX | 3 | |
| TTF DAH M | 1 | |
| TTFDAM | 2 | |
| TTFDAW-RLP-M | 2 |
Le prix du gaz naturel sur le ZTP (Zeebrugge Trading Point), la place de négoce belge du gaz. Il suit généralement le TTF de près. Ici aussi, il s'agit le plus souvent d'une moyenne mensuelle ou trimestrielle du prix day-ahead.
| Indice | Description | Nombre de tarifs |
|---|---|---|
| M ZTP RLP0N EOD EEX | 3 | |
| ZTP 101 Heren | 1 | |
| ZTPDAM (Heren) | 2 | |
| ZTPRLP0 | 2 |